Jubiläen bedeutender Mathematiker (2002 - 2026)
zusammengestellt von
Dr. Roland Mildner (Leipzig 2001)

(Abkürzungen: GT = Geburtstag, TT = Todestag)

Wenn es darum geht, das Leben und Schaffen historischer Persönlichkeiten ausführlicher zu
würdigen, so ist es üblich, dies in einem Jubiläumsjahr zu tun. Die folgende Übersicht der
Jubiläen bedeutender Mathematiker im Zeitraum von 2002 bis 2026 soll eine Hilfe dafür sein,
der Zunft des abstrakten Geistes in den kommenden Jahren Ehrerbietung zu erweisen.
Diese Übersicht wurde zusammengestellt unter Zuhilfenahme des " Lexikon bedeutender
Mathematiker" ( Bibliographisches Institut, Leipzig 1990), an dessen Entstehung der Verfasser
als Mitautor beteiligt war.
Genutzt werden könnte die Übersicht von Lehrern, Schülern, mathematischen Schülerzirkeln
und -gesellschaften, von Zeitungs- und Zeitschriften-Redaktionen sowie von Redaktionen
anderer Medien, aber auch von allen mathematikhistorisch interessierten Personen.
Da alle durch 25 teilbaren Jubiläums-Zeiträume berücksichtigt wurden, und da die Übersicht
25 Jahre umfasst, so erscheint jeder der genannten Mathematiker i.Allg. zweimal. Bei jedem
Jubiläum wird auf das nächste Jubiläum verwiesen. Innerhalb eines Jahres wurden jedoch die
Mathematikernamen nicht in monatlich-zeitlicher Reihenfolge, sondern alphabetisch angeordnet.
Obwohl die Einschätzung der Bedeutung eines mathematischen Lebenswerkes in gewisser
Weise auch subjektiv geprägt ist, so glaubt der Verfasser, in der nun folgenden Übersicht doch
die bedeutendsten Mathematiker erfasst zu haben, aber selbstverständlich wird kein Anspruch
auf Vollständigkeit erhoben. (Jubiläum 2013-2015/ home)

Jubiläum 2002:

1. Abel, Niels Henrik (5.8.1802 - 6.4.1829) --> 200. GT (2004: 175. TT)
2. Bólyai, János von (15.12.1802 - 27.1.1860) --> 200. GT (2010: 150. TT)
3. Fredholm, (Erik) Ivar (7.4.1866 - -17.8.1927) --> 75. TT (2016: 150. GT)
4. Gauß, Carl Friedrich (30.4.1777 - 23.2.1855) --> 225. GT (2005: 150. TT)
5. Hardy, Godefrey Harold (7.2.1877 - 1.12.1947) --> 125. GT (2022: 75. TT)
6. Lambert, Johann Heinrich (26.8.1728 - 25.9.1777) --> 225. TT (2003: 275. GT)
7. Landau, Edmund (14.2.1877 - 19.2.1938) --> 125. GT (2013: 75. TT)
8. Laplace, Pierre Simon (28.3.1749 - 5.3.1827) --> 175. TT (2024: 275.GT)
9. Legendre, Adrien-Marie (18.9.1752 - 9.1.1833) --> 250. GT (2008: 175. TT)
10.Leonardo da Vinci (15.4.1452 - 2.5.1519) --> 550. GT (2019: 500. TT)
11.Lindemann, Carl Louis Ferdinand (12.4.1852 - 6.3.1939) --> 150. GT (2014: 75. TT)
12.Newton, Isaac (4.1.1643 - 31.3.1727) --> 275. TT (2018: 375. GT)
13.Schröder, Ernst (25.11.1841 - 16.6.1902) --> 100. TT (2016: 175. GT)

Jubiläum 2003:

1. Carnot, Lazare Nicolas Marguerite (13.5.1753 - 2.10.1823) --> 250.GT (2023: 200.TT)
2. Dürer, Albrecht (21.5.1471 - 6.4.1528) --> 475. TT (2021: 550. GT)
3. Frechet, Maurice René (2.9.1878 - 4.6.1973) --> 125. GT (2023: 50.TT)
4. Gibbs, Josiah Willard (11.2.1839 - 28.4.1903) --> 100. TT (2014: 175. GT)
5. Gödel, Kurt (28.4.1906 - 14.1.1978) --> 25. TT (2006: 100.GT)
6. Herglotz, Gustav (2.2.1881 - 22.3.1953) --> 50. TT (2006: 125. GT)
7. Keldysch, Mstislaw Wsewolodowitsch (10.2.1911 - 24.6.1978) --> 25.TT (2011: 100.GT)
8. Kolmogorow, Andrej Nikolajewitsch (25.4.1903 - 20.10.1987) --> 100.GT (2012: 25.TT)
9. Lambert, Johann Heinrich (26.8.1728 - 25.9.1777) --> 275. GT (2027: 250.TT)
10.Lichtenstein, Leon (16.5.1878 - 21.8.1933) --> 125. GT (2008: 75. TT)
11.Neumann, John von (28.12.1903 - 8.2.1957) --> 100. GT (2007: 50. TT)
12.Stokes, Georg Gabriel (13.8.1819 - 2.2.1903) --> 100. TT (2019: 200. GT)
13.Sturm, Jaques Charles Francois (15.9.1803 - 18.12.1855) --> 200. GT (2005: 150. TT)
14.Van der Waerden, Bartel Leendert (2.2.1903 - 12.1.1996) --> 100. GT (2021: 25. TT)
15.Vieta, Francois (1540 - 23.2.1603) --> 400. TT (2015: 475. GT)
16.Wallis, John (23.11.1616 - 28.10.1703) --> 300. TT (2016: 400. GT)

Jubiläum 2004:

1. Abel, Niels Henrik (5.8.1802 - 6.4.1829) --> 175. TT (2027: 225.GT)
2. Bernoulli, Jakob I (27.12.1654 - 16.8.1705) --> 350.GT (2005: 300. TT)
3. Bunjakowski,Viktor Jakowlewitsch (16.12.1804 - 12.12.1889) --> 200.GT(2014: 125.TT)
4. Carmichael, Robert Daniel (1.3.1879 - 1967) --> 125. GT (2017: 50.TT)
5. Einstein, Albert (14.3.1879 - 18.4.1955) --> 125. GT (2005: 50. TT)
6. Hasse, Helmut (25.8.1898 - 26.12.1979) --> 25. TT (2023: 125.GT)
7. Huygens, Christian (14.4.1629 - 8.7.1695) --> 375. GT (2020: 325.TT)
8. Jacobi, Carl Gustav Jacob (10.12.1804 - 18.2.1851) --> 200. GT (2026: 175.TT)
9. Laurent, Pierre Alphonse (18.7.1813 - 2.9.1854) --> 150. TT (2013: 200. GT)
10.Moivre, Abraham de (26.5.1667 - 27.11.1754) --> 250. TT (2017: 350.GT)
11.Poincaré, Jules-Henri (29.4.1854 - 17.7.1912) --> 150. GT (2012: 100. TT)
12.Riccati, Jacopo Francesco (28.5.1676 - 15.4.1754) --> 250. TT (2026: 350.GT)
13.Turing, Alan Mathison (23.6.1912 - 7.6.1954) --> 50. TT (2012: 100. GT)

Jubiläum 2005:

1. Bernoulli, Jakob I (27.12.1654 - 16.8.1705) --> 300.TT (2029: 375.GT)
2. Crelle, August Leopold (17.3.1780 - 6.10.1855) --> 225. GT/150.TT (2030)
3. Dirichlet, Johann Peter Gustav (13.2.1805 - 5.5.1859) --> 200. GT (2009: 150.TT)
4. Einstein, Albert (14.3.1879 - 18.4.1955) --> 50. TT (2029: 150.GT)
5. Fourier, Jean-Baptiste-Joseph de (21.3.1768 - 16.5.1830) --> 175. TT (2018: 250.GT)
6. Gauß, Carl Friedrich (30.4.1777 - 23.2.1855) --> 150. TT (2027: 250.GT)
7. Hamilton, William Rowan (4.8.1805 - 2.9.1865) --> 200. GT (2015: 150.TT)
8. Kepler, Johannes (27.12.1571 - 15.11.1630) --> 375. TT (2021: 450.GT)
9. Riesz, Frédéric (22.1.1880 - 28.2.1956) --> 125. GT (2006: 50. TT)
10.Rohn, Karl (25.1.1855 - 4.8.1920) --> 150. GT (2020: 100. TT)
11.Study, Christian Hugo Eduard (23.3.1862 - 6.1.1930) --> 75. TT (2012: 150. GT)
12.Sturm, Jaques Charles Francois (15.9.1803 - 18.12.1855) --> 150. TT (2028: 225.GT)
13.Weyl, Hermann (9.11.1885 - 8.12.1955) --> 50. TT (2010: 125. GT)

Jubiläum 2006:

1. Bolzano, Bernard (5.10.1781 - 18.12.1848) --> 225. GT (2023: 175. TT)
2. Borel, Emile (7.1.1871 - 3.2.1956) --> 50. TT (2021: 150.GT)
3. Brouwer, Luitzen Egbertus Jan (27.2.1881 - 2.12.1966) --> 125. GT (2016: 50.TT)
4. Dedekind, Richard (6.10.1831 - 12.2.1916) --> 175. GT (2016: 100.TT)
5. Gelfond, Alexander Ossipowitsch (24.10.1906 - 7.11.1968) --> 100. GT (2018: 50.TT)
6. Gödel, Kurt (28.4.1906 - 14.1.1978) --> 100. GT (2028: 50.TT)
7. Herglotz, Gustav (2.2.1881 - 22.3.1953) --> 125. GT (2028: 75.TT)
8. Kähler, Erich (16.1.1906 - 31.5.2000) --> 100. GT (2025:25. TT)
9. Lobatschewski, Nikolai Iwanowitsch (1.12.1792 - 23.2.1856) --> 150.TT (2017: 225.GT)
10.Markow, Andrej Andrejewitsch (14.6.1856 - 20.7.1922) --> 150. GT (2022: 100.TT)
11.Poisson, Simeon Denis (21.6.1781 - 25.4.1840) --> 225. GT (2015: 175. TT)
12.Riesz, Frédéric (22.1.1880 - 28.2.1956) --> 50. TT (2030: 150.GT)
13.Taylor, Brook (18.8.1685 - 29.12.1731) --> 275. TT (2010: 325. GT)

Jubiläum 2007:

1. Baire, René (21.1.1874 - 5.7.1932) --> 75. TT (2024: 150.GT)
2. Bernoulli, Daniel (8.2.1700 - 17.3.1782) --> 225. TT (2025: 325. GT)
3. Cauchy, Augustin-Louis (21.8.1789 - 22.5.1857) --> 150. TT (2014: 225. GT)
4. Euler, Leonhard (15.4.1707 - 18.9.1783) --> 300. GT (2008: 225. TT)
5. Galois, Evariste (25.11.1811 - 31.5.1832) --> 175. TT (2011: 200. GT)
6. Jungius, Joachim (21.10.1587 - 23.9.1657) --> 350. TT (2012: 425. GT)
7. Koebe, Paul (15.2.1882 - 6.8.1945) --> 125. GT (2020: 75. TT)
8. Liouville, Joseph (24.3.1809 - 8.9.1882) --> 125. TT (2009: 200. GT)
9. Ljapunow, Aleksandr Michailowitsch (6.6.1857 - 3.11.1918) --> 150.GT (2018: 100.TT)
10.Neumann, John von (28.12.1903 - 8.2.1957) --> 50. TT (2028: 125.GT)
11.Noether, Amalie Emmy (23.3.1882 - 14.4.1935) --> 125. GT (2010: 75. TT)
12.Tartaglia, Niccoló (um 1500 - 13.12.1557) --> 450. TT (2032: 475.TT)

Jubiläum 2008:

1. d'Alembert, Jean-Baptist (17.11.1717 - 29.10.1783) --> 225.TT (2017: 300. GT)
2. Clebsch, Rudolf Friedrich Alfred (19.1.1833 - 7.11.1872) --> 175. GT (2022: 150.TT)
3. Euler, Leonhard (15.4.1707 - 18.9.1783) --> 225. TT (2032: 325.GT)
4. Legendre, Adrien-Marie (18.9.1752 - 9.1.1833) --> 175. TT (2027: 275.GT)
5. Lichtenstein, Leon (16.5.1878 - 21.8.1933) --> 75. TT (2028: 150.GT)
6. Mayer, Christian Gustav Adolph (15.2.1839 - 11.4.1908) --> 100. TT (2014: 175. GT)
7. Pontrjagin, Lew Semjenowitsch (3.9.1908 - 3.5.1988) --> 100. GT (2013: 25. TT)
8. Sobolew, Sergej Lwowitsch (6.10.1908 - 3.1.1989) --> 100. GT (2014: 25. TT)
9. Torricelli, Evangelista (25.10.1608 - 25.10.1647) --> 400. GT (2022: 375. TT)

Jubiläum 2009:

1. Bessel, Friedrich Wilhelm (22.7.1784 - 8.4.1846) --> 225.GT (2021: 175. TT)
2. Chintschin, Aleksandr Jakowlewitsch (19.7.1894 - 19.11.1959) --> 50.TT (2019:125.GT)
3. Dirichlet, Johann Peter Gustav (13.2.1805 - 5.5.1859) --> 150. TT (2030: 225.GT)
4. Hölder, Ludwig Otto (22.12.1859 - 29.8.1937) --> 150.GT (2012:75. TT)
5. Liouville, Joseph (24.3.1809 - 8.9.1882) --> 200. GT (2032: 150.TT)
6. Maupertuis, Pierre Louis Moreau de (17.7.1698 - 27.7.1759) --> 250.TT (2023: 325.GT)
7. Minkowski, Hermann (22.6.1864 - 12.1.1909) --> 100. TT (2014: 150. GT)
8. Ries, Adam (um 1492 - 30.3.1559) --> 450. TT (2034: 475.TT)
9. Schmidt, Erhard (13.1.1876 - 6.12.1959) --> 50. TT (2026: 150. GT)

Jubiläum 2010:

1. Blaschke, Wilhelm (13.9.1885 - 17.3.1962) --> 125. GT (2012: 50. TT)
2. Bólyai, János von (15.12.1802 - 27.1.1860) --> 150. TT (2027: 225.GT)
3. Kummer, Ernst Eduard (29.1.1810 - 14.5.1893) --> 200.GT (2018: 125. TT)
4. Noether, Amalie Emmy (23.3.1882 - 14.4.1935) --> 75. TT (2032: 150.GT)
5. Taylor, Brook (18.8.1685 - 29.12.1731) --> 325. GT (2031: 300.TT)
6. Weyl, Hermann (9.11.1885 - 8.12.1955) --> 125. GT (2030: 75.TT)

Jubiläum 2011:

1. Galois, Evariste (25.11.1811 - 31.5.1832) --> 200. GT (2032: 200.TT)
2. Hesse, Ludwig Otto (22.4.1811 - 4.8.1874) --> 200. GT (2024: 150. TT)
3. Keldysch, Mstislaw Wsewolodowitsch (10.2.1911 - 24.6.1978) --> 100. GT (2028:50.TT)
4. Lagrange, Joseph Louis (25.1.1736 - 10.4.1813) --> 275. GT (2013: 200. TT)
5. Regiomontanus,eigentl. Müller,Johannes (6.6.1436 - 6.7.1476)--> 575.GT (2026:550.TT)

Jubiläum 2012:

1. Blaschke, Wilhelm (13.9.1885 - 17.3.1962) --> 50. TT (2035: 150.GT)
2. Hilbert, David (23.1.1862 - 14.2.1943) --> 150. GT (2018: 75. TT)
3. Hölder, Ludwig Otto (22.12.1859 - 29.8.1937) --> 75. TT (2034: 175.GT)
4. Jungius, Joachim (21.10.1587 - 23.9.1657) --> 425. GT (2032: 375.TT)
5. Kolmogorow, Andrej Nikolajewitsch (25.4.1903 - 20.10.1987) --> 25. TT (2028:125.GT)
6. Pascal, Blaise (19.6.1623 - 19.8.1662) --> 350. TT (2023: 400. GT)
7. Poincaré, Jules-Henri (29.4.1854 - 17.7.1912) --> 100. TT (2029: 175.GT)
8. Ramanujan, Srinivasa (22.12.1887 - 26.4.1920) --> 125. GT (2020: 100. TT)
9. Skolem, Thoralf Albert (23.5.1887 - 23.3.1963) --> 125. GT (2013: 50. TT)
10.Study, Christian Hugo Eduard (23.3.1862 - 6.1.1930) --> 150. GT (2030: 100.TT)
11.Turing, Alan Mathison (23.6.1912 - 7.6.1954) --> 100. GT (2029: 75.TT)

Jubiläum 2013: (home)

1. Jordan, Camille Marie Ennemond (5.1.1838 - 21.1.1922) --> 175. GT (2022: 100. TT)
2. Lagrange, Joseph Louis (25.1.1736 - 10.4.1813) --> 200. TT (2036: 300.GT)
3. Landau, Edmund (14.2.1877 - 19.2.1938) --> 75. TT (2027: 150.GT)
4. Laurent, Pierre Alphonse (18.7.1813 - 2.9.1854) --> 200. GT (2029: 175.TT)
5. Pontrjagin, Lew Semjenowitsch (3.9.1908 - 3.5.1988) --> 25. TT (2033: 125.GT)
6. Skolem, Thoralf Albert (23.5.1887 - 23.3.1963) --> 50. TT (2037: 150.GT)
7. Steiner, Jakob (18.3.1796 - 1.4.1863) --> 150. TT (2021: 225. GT)

Jubiläum 2014:

1. Bunjakowski,Viktor Jakowlewitsch (16.12.1804 - 12.12.1889) --> 125.TT (2029:225.GT)
2. Cauchy, Augustin-Louis (21.8. .1789 - 22.5.1857) --> 225. GT (2032: 175.TT)
3. Galilei, Galileo (15.2.1564 - 8.1.1642) --> 450. GT (2017: 375. TT)
4. Gibbs, Josiah Willard (11.2.1839 - 28.4.1903) --> 175. GT (2028: 125.TT)
5. Goldbach, Christian von (18.3.1690 - 1.12.1764) --> 250. TT (2015: 325. GT)
6. Hankel, Hermann (14.2.1839 - 29.8.1873) --> 175. GT (2023: 150. TT)
7. Lindemann, Carl Louis Ferdinand (12.4.1852 - 6.3.1939) --> 75. TT (2027: 175.GT)
8. Mayer, Christian Gustav Adolph (15.2.1839 - 11.4.1908) --> 175. GT (2033: 125.TT)
9. Minkowski, Hermann (22.6.1864 - 12.1.1909) --> 150. GT (2034: 125.TT)
10.Sobolew, Sergej Lwowitsch (6.10.1908 - 3.1.1989) --> 25. TT (2033: 125.GT)
11.Sylvester, James Joseph (3.9.1814 - 15.3.1897) --> 200. GT (2022: 125. TT)
12.Wiener, Norbert (26.11.1894 - 18.3.1964) --> 50. TT (2019: 125. GT)

Jubiläum 2015:

1. Fermat, Pierre de (20.8.1601 - 12.1.1665) --> 350. TT (2026: 425. GT)
2. Goldbach, Christian von (18.3.1690 - 1.12.1764) --> 325. GT (2039: 275.TT)
3. Hamilton, William Rowan (4.8.1805 - 2.9.1865) --> 150. TT (2030: 225.GT)
4. Hölder, Ernst (2.4.1901 - 30.6.1990) --> 25. TT (2026: 125. GT)
5. Möbius, August Ferdinand (17.11.1790 - 26.9.1868) --> 225. GT (2018: 150. TT)
6. Poisson, Simeon Denis (21.6.1781 - 25.4.1840) --> 175. TT (2031: 250.GT)
7. Vieta, Francois (1540 - 23.2.1603) --> 475. GT (2028: 425.TT)
8. Weierstraß, Karl Theodor Wilhelm (31.10.1815 - 19.2.1897) --> 200.GT(2022: 125.TT)

Jubiläum 2016:

1. Brouwer, Luitzen Egbertus Jan (27.2.1881 - 2.12.1966) --> 50. TT (2031: 150.GT)
2. Carnap, Rudolf (18.5.1891 - 14.9.1970) --> 125. GT (2020: 50. TT)
3. Dedekind, Richard (6.10.1831 - 12.2.1916) --> 100. TT (2031: 200.GT)
4. Fredholm, (Erik) Ivar (7.4.1866 - -17.8.1927) --> 150. GT (2027: 100.TT)
5. Kowalewskaja, Sonja (15.1.1850 - 10.2.1891) --> 125. TT (2025: 175. GT)
6. Kronecker, Leopold (7.12.1823 - 29.12.1891) --> 125. TT (2023: 200. GT)
7. Leibniz, Gottfried Wilhelm (1.7.1646 - 14.11.1716) --> 300. TT (2021: 375. GT)
8. Riemann, Bernhard Georg Friedrich (17.9.1826 - 20.7.1866) --> 150.TT (2026:200.GT)
9. Schröder, Ernst (25.11.1841 - 16.6.1902) --> 175. GT (2027: 125.TT)
10.Wallis, John (23.11.1616 - 28.10.1703) --> 400. GT (2028: 325.TT)

Jubiläum 2017:

1. d'Alembert, Jean-Baptist (17.11.1717 - 29.10.1783) --> 300.GT (2033: 250.TT)
2. Banach, Stefan (30.3.1892 - 31.8.1945) --> 125. GT (2020: 75. TT)
3. Bernoulli, Johann I (6.8.1667 - 1.1.1748) --> 350. GT (2023: 275. GT)
4. Carmichael, Robert Daniel (1.3.1879 - 1967) --> 50. TT (2029: 150.GT)
5. Galilei, Galileo (15.2.1564 - 8.1.1642) --> 375. TT (2039: 475.GT)
6. Hausdorff, Felix (8.11.1868 - 26.1.1942) --> 75. TT (2018: 150. GT)
7. Lie, Marius Sophus (17.12.1842 - 18.2.1899) --> 175. GT (2024: 125. TT)
8. Lobatschewski, Nikolai Iwanowitsch (1.12.1792 - 23.2.1856) --> 225. GT (2031:175.TT)
9. Moivre, Abraham de (26.5.1667 - 27.11.1754) --> 350. GT (2029: 275.TT)
10.Napier, John (1550 - 3.4.1617) --> 400. TT (2025: 475. GT)
11.Pacioli, Luca (um 1445 - 1517) --> 500. TT (2042: 525.TT)
12.Stifel, Michael (1487 (?), 19.4.1567) --> 450. TT (2042: 475.TT)

Jubiläum 2018:

1. Cantor, Georg (3.3.1845 - 6.1.1918) --> 100. TT (2020: 175. GT)
2. Fourier, Jean-Baptiste-Joseph de (21.3.1768 - 16.5.1830) --> 250. GT (2030: 200.TT)
3. Gelfond, Alexander Ossipowitsch (24.10.1906 - 7.11.1968) --> 50. TT (2031: 125.GT)
4. Hausdorff, Felix (8.11.1868 - 26.1.1942) --> 150. GT (2042: 100.TT)
5. Hilbert, David (23.1.1862 - 14.2.1943) --> 75. TT (2037: 175.GT)
6. Kopernicus, Nicolaus (19.2.1473 - 24.5.1543) --> 475. TT (2023: 550. GT)
7. Kummer, Ernst Eduard (29.1.1810 - 14.5.1893) --> 125.TT (2035: 225.GT)
8. Ljapunow, Aleksandr Michailowitsch (6.6.1857 - 3.11.1918) --> 100. TT ((2032:175.GT)
9. Möbius, August Ferdinand (17.11.1790 - 26.9.1868) --> 150. TT (2040: 250.GT)
10.Monge, Gaspard (10.5.1746 - 28.7.1818) --> 200. TT (2021: 275. GT)
11.Newton, Isaac (4.1.1643 - 31.3.1727) --> 375. GT (2027: 300.TT)

Jubiläum 2019:

1. Cartan, Élie Joseph (9.4.1869 - 6.5.1951) --> 150. GT (2026: 75. TT)
2. Chintschin, Aleksandr Jakowlewitsch (19.7.1894 - 19.11.1959) --> 125. GT (2034:75.TT)
3. Leonardo da Vinci (15.4.1452 - 2.5.1519) --> 500. TT (2027: 575.GT)
4. Noether, Max (24.9.1844 - 13.12.1921) --> 175. GT (2021: 100. TT)
5. Stokes, Georg Gabriel (13.8.1819 - 2.2.1903) --> 200. GT (2028: 125.TT)
6. Tschebyschew, Pafnuti Lwowitsch (16.5.1821 - 8.12.1894) --> 125.TT (2021: 200.GT)
7. Wiener, Norbert (26.11.1894 - 18.3.1964) --> 125. GT (2039: 75.TT)

Jubiläum 2020:

1. Banach, Stefan (30.3.1892 - 31.8.1945) --> 75. TT (2042: 150.GT)
2. Cantor, Georg (3.3.1845 - 6.1.1918) --> 175. GT (2043: 125.TT)
3. Carnap, Rudolf (18.5.1891 - 14.9.1970) --> 50. TT (2041: 150.GT)
4. Cayley, Arthur (16.8.1821 - 26.1.1895) --> 125. TT (2021: 200. GT)
5. Huygens, Christian (14.4.1629 - 8.7.1695) --> 325. TT (2029: 400.GT)
6. Koebe, Paul (15.2.1882 - 6.8.1945) --> 75. TT (2032: 150.GT)
7. Ramanujan, Srinivasa (22.12.1887 - 26.4.1920) --> 100. TT (2037: 150.GT)
8. Rohn, Karl (25.1.1855 - 4.8.1920) --> 100. TT (2030: 175.GT)

Jubiläum 2021:

1. Bessel, Friedrich Wilhelm (22.7.1784 - 8.4.1846) --> 175. TT (2034: 250.GT)
2. Borel, Emile (7.1.1871 - 3.2.1956) --> 150. GT (2031: 75.TT)
3. Cayley, Arthur (16.8.1821 - 26.1.1895) --> 200. GT (2045: 150.TT)
4. Descartes (lat. Cartesius) (31.3.1596 - 11.2.1650) --> 425. GT (2025: 375. TT)
5. Dürer, Albrecht (21.5.1471 - 6.4.1528) --> 550. GT (2028: 500.TT)
6. Kepler, Johannes (27.12.1571 - 15.11.1630) --> 450. GT (2030: 400.TT)
7. Leibniz, Gottfried Wilhelm (1.7.1646 - 14.11.1716) --> 375. GT (2041: 325.TT)
8. Monge, Gaspard (10.5.1746 - 28.7.1818) --> 275. GT (2043: 225.TT)
9. Noether, Max (24.9.1844 - 13.12.1921) --> 100. TT (2044: 200.GT)
10.Steiner, Jakob (18.3.1796 - 1.4.1863) --> 225. GT (2038: 175.TT)
11.Tschebyschew, Pafnuti Lwowitsch (16.5.1821 - 8.12.1894) --> 200. GT (2044: 150.TT)
12.Van der Waerden, Bartel Leendert (2.2.1903 - 12.1.1996) --> 25. TT (2028: 125.GT)

Jubiläum 2022:

1. Cavalieri, Bonaventura (um 1598 - 30.11.1647) --> 375. TT (2047: 400.TT)
2. Clebsch, Rudolf Friedrich Alfred (19.1.1833 - 7.11.1872) --> 150. TT (2033: 200.GT)
3. Hardy, Godefrey Harold (7.2.1877 - 1.12.1947) --> 75. TT (2027: 150.GT)
4. Jordan, Camille Marie Ennemond (5.1.1838 - 21.1.1922) --> 100. TT (2038: 200.GT)
5. Ladyshenskaja, Olga Aleksandrowna (7.3.1922 - ?) --> 100. GT (2047: 125.GT)
6. Markow, Andrej Andrejewitsch (14.6.1856 - 20.7.1922) --> 100. TT (2031: 175.GT)
7. Sylvester, James Joseph (3.9.1814 - 15.3.1897) --> 125. TT (2039: 225.GT)
8. Torricelli, Evangelista (25.10.1608 - 25.10.1647) --> 375. TT (2033: 425.GT)
9. Weierstraß, Karl Theodor Wilhelm (31.10.1815 - 19.2.1897) --> 125. TT (2040: 225.GT)

Jubiläum 2023:

1. Bernoulli, Johann I (6.8.1667 - 1.1.1748) --> 275. TT (2042: 375.GT)
2. Bolzano, Bernard (5.10.1781 - 18.12.1848) --> 175. TT (2031: 250.GT)
3. Carathéodory, Constantin (13.9.1873 - 2.2.1950) --> 150. GT (2025: 75. TT)
4. Carnot, Lazare Nicolas Marguerite (13.5.1753 - 2.10.1823) --> 200. TT (2028: 275.GT)
5. Frechet, Maurice René (2.9.1878 - 4.6.1973) --> 50. TT (2028: 150.GT)
6. Hankel, Hermann (14.2.1839 - 29.8.1873) --> 150. TT (2039: 200.GT)
7. Hasse, Helmut (25.8.1898 - 26.12.1979) --> 125. GT (2029: 50.TT)
8. Kopernicus, Nicolaus (19.2.1473 - 24.5.1543) --> 550. GT (2043: 500.TT)
9. Kronecker, Leopold (7.12.1823 - 29.12.1891) --> 200. GT (2041: 150.TT)
10.Maupertuis, Pierre Louis Moreau (17.7.1698 - 27.7.1759) --> 325. GT (2034: 275.TT)
11.Pascal, Blaise (19.6.1623 - 19.8.1662) --> 400. GT (2037: 375.TT)

Jubiläum 2024:

1. Baire, René (21.1.1874 - 5.7.1932) --> 150. GT (2032: 100.TT)
2. Hesse, Ludwig Otto (22.4.1811 - 4.8.1874) --> 150. TT (2036: 225.GT)
3. Klein, Christian Felix (24.4.1849 - 22.6.1925) --> 175. GT (2025: 100. TT)
4. Laplace, Pierre Simon (28.3.1749 - 5.3.1827) --> 275. GT (2027: 200.TT)
5. Lie, Marius Sophus (17.12.1842 - 18.2.1899) --> 125. TT (2042: 200.GT)

Jubiläum 2025:

1. Bernoulli, Daniel (8.2.1700 - 17.3.1782) --> 325. GT (2032: 250.TT)
2. Carathéodory, Constantin (13.9.1873 - 2.2.1950) --> 75. TT (2048: 175.GT)
3. Descartes (lat. Cartesius) (31.3.1596 - 11.2.1650) --> 375. TT (2046: 450.GT)
4. Kähler, Erich (16.1.1906 - 31.5.2000) --> 25. TT (2031: 125.GT)
5. Klein, Christian Felix (24.4.1849 - 22.6.1925) --> 100. TT (2049: 200.GT)
6. Kowalewskaja, Sonja (15.1.1850 - 10.2.1891) --> 175. GT (2041: 150.TT)
7. Napier, John (1550 - 3.4.1617) --> 475. GT (2042: 425.TT)

Jubiläum 2026:

1. Cardano, Geronimo (24.9.1501 - 21.9.1576) --> 450. TT und 525. GT (2051)
2. Cartan, Élie Joseph (9.4.1869 - 6.5.1951) --> 75. TT (2044: 175.GT)
3. Fermat, Pierre de (20.8.1601 - 12.1.1665) --> 425. GT (2040: 375.TT)
4. Hölder, Ernst (2.4.1901 - 30.6.1990) --> 125. GT (2040: 50.TT)
5. Jacobi, Carl Gustav Jacob (10.12.1804 - 18.2.1851) --> 175. TT (2029: 225.GT)
6. Regiomontanus, eigentl. Müller, Johannes (6.6.1436 - 6.7.1476) --> 550.TT (2036: 600.GT)
7. Riccati, Jacopo Francesco (28.5.1676 - 15.4.1754) --> 350. GT (2029: 275.TT)
8. Riemann, Bernhard Georg Friedrich (17.9.1826 - 20.7.1866) --> 200. GT (2041: 175.TT)
9. Schmidt, Erhard (13.1.1876 - 6.12.1959) --> 150. GT (2034: 75.TT)

Mathematiker der Antike

Abschließend seien noch einige der bedeutendsten Mathematiker der Antike genannt, die
sicher in besonderer Weise unsere Ehrerbietung verdient haben, deren genaue Lebensdaten
aber nicht bekannt sind und sich demzufolge auch keine bestimmten Jubiläums-Jahre ergeben:

1. Apollonius von Perge (etwa 260 v.u.Z. - etwa 190 v.u.Z.)
2. Archimedes (um 287 v.u.Z. - 212 v.u.Z.)
3. Diophant von Alexandria (um 250 )
4. Eudoxos von Knidos (etwa 400 v.u.Z. - etwa 347 v.u.Z.)
5. Euklid (um 300 v.u.Z.)
6. Platon (427 v.u.Z. - 347 v.u.Z.)
7. Pythagoras von Samos (etwa 580 v.u.Z. - etwa 500 v.u.Z.)
8. Thales von Milet (etwa 625 v.u.Z. - etwa 547 v.u.Z.)

home